Faktúry

2323 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2024003732400436466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby15. 01. 202429. 01. 202408.02.2024526,46
10723001342368152302555encare s.r.o.vyúčtovanie elektrickej energie 1-4/202315. 01. 202426. 01. 202401.02.2024-27304,86
00102258112400635697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 01/202412. 01. 202426. 01. 202401.02.202477,00
11423033322367931728812HES s.r.o.tepelná energia ZŠ - 12/202312. 01. 202425. 01. 202401.02.20249355,28
11423032492367831728812HES s.r.o.tepelná energia - 12/202312. 01. 202425. 01. 202401.02.202441912,30
42800697542367744483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - vyúčtovanie 202312. 01. 202423. 01. 202426.01.202414,21
15714472532367447259116O2 Slovakia, s.r.o.internet-12/202310. 01. 202422. 01. 202426.01.202444,00
10623077732367352302555ENCARE s.r.o.elektrická energia RO Laborec- 12/202310. 01. 202415. 01. 202422.01.2024292,16
10623077692367252302555ENCARE s.r.o.elektrická energia RO Laborec - 12/202310. 01. 202415. 01. 202422.01.2024961,56
10623076862367552302555ENCARE s.r.o.elektrická energia MŠH - 12/202310. 01. 202415. 01. 202422.01.2024842,51
10623076852367152302555ENCARE s.r.o.elektrická energia ZŠ - 12/202310. 01. 202415. 01. 202422.01.202411705,84
10623076842367652302555ENCARE s.r.o.elektrická energia - 12/202310. 01. 202415. 01. 202422.01.20247612,54
2401006022400153852672PLASTOBAL SK s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby09. 01. 202423. 01. 202401.02.2024848,82
10523802382366935743565MAGNA ENERGIA a.selektrická energia AŠ - 12/202309. 01. 202422. 01. 202426.01.202466,26
18242000262400343860125POW-ENelektrická energia - 01/202409. 01. 202415. 01. 202408.02.202410099,88
172305392367036745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál09. 01. 202412. 01. 202417.01.20242584,24
83415596872366835763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 12/202308. 01. 202418. 01. 202422.01.2024104,00
68620983412366700685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.12.202308. 01. 202418. 01. 202422.01.202492,16
25007532366635742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží08. 01. 202417. 01. 202422.01.202426,50
91554292872366536191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 12/202308. 01. 202416. 01. 202422.01.202441,48
2129152366300610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd29. 12. 202321. 01. 202426.01.202496,40
174003822366147852429HWG s.r.o.rekonštrukcia a modernizácia rozvodov kanalizácie a hlavného prívodu vody28. 12. 202326. 01. 202401.02.202429332,12
15592366200186155Technické služby mesta Humennévývoz odpadu28. 12. 202311. 01. 202417.01.2024188,26
2355142366046771158EURONAL s.r.o.čistiaci prostriedok27. 12. 202310. 01. 202415.01.202491,08
56131003192365934096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ27. 12. 202307. 01. 202411.01.2024288,00