Faktúry

2323 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2306292357850254774FiLAND s.r.o.regeneračná tabletová soľ15. 11. 202329. 11. 202304.12.2023793,92
10231792357936492710MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o.školenie15. 11. 202327. 11. 202330.11.2023408,00
11423027702358131728812HES s.r.o.tepelná energia FŠ - 10/202315. 11. 202324. 11. 202329.11.20234348,26
11423026782358031728812HES s.r.o.tepelná energia - 10/202315. 11. 202324. 11. 202329.11.202317772,18
20231722357700323021MESTO HUMENNÉnájomné za rok 2023 - hnuteľné veci a motorové vozidlá FŠ14. 11. 202315. 12. 202319.12.202328846,37
20231712357600323021MESTO HUMENNÉnájomné za rok 2023 - FŠ14. 11. 202315. 12. 202319.12.202382297,01
00102258112357235697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202313. 11. 202326. 11. 202329.11.202377,00
24799322357135742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží13. 11. 202322. 11. 202327.11.202336,77
230352357445413819STATICK s.r.o.statický posudok13. 11. 202322. 11. 202327.11.20233570,00
20230152357536636266POLY-SLOVAKIA s.r.o.dodávka komponentov na TPH13. 11. 202315. 11. 202320.11.202318576,00
20233482357344862831TIME&DATA, s.r.o.náramky na bazén13. 11. 202324. 10. 202315.11.2023960,00
20230532357051192055DGD TRADE s.r.o.hnojivo10. 11. 202321. 11. 202327.11.2023591,60
15214286962356947259116O2 SLOVAKIA, s.r.o.internet - 10/202309. 11. 202320. 11. 202323.11.202344,00
10623055122356852302555ENCARE s.r.o.elektrická energia ZŠ - 10/202309. 11. 202315. 11. 202322.11.202323447,36
10623055022356752302555ENCARE s.r.o.elektrická energia - 10/202309. 11. 202315. 11. 202322.11.20238287,52
10623054952356652302555ENCARE s.r.o.elektrická energia MŠH - 10/202309. 11. 202315. 11. 202322.11.2023791,71
10523670882356535743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia AŠ - 10/202307. 11. 202320. 11. 202323.11.2023101,69
25008562222355636570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch. voda06. 11. 202305. 12. 202308.12.20232831,58
83379846192356435763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 10/202306. 11. 202320. 11. 202323.11.2023106,44
68620774802355400685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.10.202306. 11. 202320. 11. 202323.11.202392,16
4017802355744611943FARBY LAKY-ŠIMY,s.r.o.farby06. 11. 202320. 11. 202320.11.202395,35
91554292852355536191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 10/202306. 11. 202316. 11. 202322.11.202341,48
202314032356335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 10/202306. 11. 202308. 11. 202314.11.202360,00
202314022356235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 10/202306. 11. 202308. 11. 202314.11.2023120,00
202314012356135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 10/202306. 11. 202308. 11. 202314.11.202384,00