Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
172102042120736745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál23. 06. 202103. 07. 202123.06.2021214,63
25003376162120636570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda22. 06. 202106. 07. 202122.06.2021338,17
9400620211321205360003583BOLFplavky pre plavčíkov22. 06. 202122. 06. 202122.06.202183,87
2062472120300610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd21. 06. 202130. 06. 202121.06.202148,20
210204422120436450031TKR, s.r.o.služby - 04/202121. 06. 202130. 04. 202121.06.202118,00
68617173592120200685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.06.202118. 06. 202101. 07. 202118.06.202166,96
21055612120117310598SLOVGRAMverejný prenos rok 202115. 06. 202108. 07. 202121.06.2021194,04
56254740552120035697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 06/202115. 06. 202126. 06. 202115.06.20211,00
56254515512119635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 06/202115. 06. 202126. 06. 202115.06.20211,00
56253556732119735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 06/202115. 06. 202126. 06. 202115.06.202120,00
56253555912119835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 06/202115. 06. 202126. 06. 202115.06.202137,01
56253508972119935697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 06/202115. 06. 202126. 06. 202115.06.202120,00
214189142119544413467B2B Partner s.r.o.plastová lavica Livorno15. 06. 202125. 06. 202115.06.2021542,40
20210042119210672796ELEKTROTECHNOL - Milan Mrázekrevízie elektroinštalácie - kúpalisko14. 06. 202128. 06. 202114.06.20215340,00
14210012872119431728812HES, s.r.o.tepelná energia - 05/202114. 06. 202124. 06. 202114.06.202111034,55
2062282119100610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénovej vody v B-25m14. 06. 202122. 06. 202114.06.202148,20
20211532119336469041ALBA bazénová technika, s.r.o.UV trubice LifeUVL8714. 06. 202120. 06. 202114.06.2021690,24
10521191702118935743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 05/202110. 06. 202121. 06. 202110.06.20214988,63
174002022119047852429HWG s.r.o.vodoinštalárske práce,vodárenský materiál10. 06. 202103. 06. 202110.06.20213437,54
222010252118836174319NOMIland, s.r.o.lavičky, vešiaky09. 06. 202122. 06. 202110.06.20211063,20
2021042452118736466778KRÍDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby08. 06. 202121. 06. 202108.06.2021388,76
2101000512118204816820ENPROM, s.r.o.revízia chladiča07. 06. 202102. 07. 202107.06.2021907,50
82844371742118335763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 05/202107. 06. 202118. 06. 202107.06.202181,30
68617125382118400685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.05.202107. 06. 202118. 06. 202107.06.202171,42
2062122118600610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd07. 06. 202117. 06. 202107.06.202196,40