Faktúry

2341 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
1200231632008431396674UP Slovensko s.r.o.stravné lístky - 03/202009. 03. 202013. 03. 202009.03.20203411,33
2020013072007836466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby09. 03. 202012. 03. 202009.03.202068,23
56130514162008334096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ09. 03. 202009. 03. 202009.03.2020456,00
102000032009434295577MILOŠ KISLAN - Wolfbaustavebné práce09. 03. 202009. 03. 202009.03.20201506,46
102000022009534295577MILOŠ KISLAN- Wolfbaustavebné práce09. 03. 202009. 03. 202009.03.20209052,15
202001892008935459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO,BOZP a dohľad nad prac.podmienkami - 02/202009. 03. 202006. 03. 202009.03.202084,00
202001882008835459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 02/202009. 03. 202006. 03. 202009.03.202036,00
202001872008735459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 02/202009. 03. 202006. 03. 202009.03.202078,00
202001862008635459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 02/202009. 03. 202006. 03. 202009.03.202052,00
50220027212010031592503PORADCA PODNIKATEĽA, s.r.o.dane a účtovníctvo - 202009. 03. 202003. 03. 202010.03.2020106,76
20201005522008144512031EKOfence, s.r.o.viazací drôt09. 03. 202026. 02. 202009.03.20202,64
2020002942007736670901E.I.C. s.r.o.úradná skúška tlakového zariadenia28. 02. 202003. 03. 202028.02.2020450,00
20323992007635742364LINDSTROM, s.r.o.prenájom rohoží27. 02. 202011. 03. 202027.02.202026,35
25000552332007536570460VVS, a.s.vodné, stočné26. 02. 202009. 03. 202027.02.20202362,18
20006542006617310598SLOVGRAMverejný prenos - rok 202025. 02. 202013. 03. 202027.02.2020277,20
68615234492006900685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného do 15.02.202020. 02. 202004. 03. 202021.02.202041,76
00620202007140118860MARIÁN OCILKAdoména a hosting internet.stránky na rok 202020. 02. 202004. 03. 202021.02.202095,00
2027026502007031666108IFOSOFT s.r.o.update program.vybavenia - 202020. 02. 202028. 02. 202021.02.2020158,64
172000462006836745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárensky materiál19. 02. 202027. 02. 202021.02.2020122,47
20000022006747364351BOS company, s.r.o.interiérové dvere18. 02. 202020. 02. 202019.02.20201822,02
10000880012006535763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby 12/201917. 02. 202020. 01. 202017.02.202086,44
204000772006337986635Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.publikácia14. 02. 202023. 02. 202017.02.202040,00
2001004662006227490297MERCEL, cutting knives,s.r.o.2294 WM EVO -nože- rolba14. 02. 202021. 02. 202014.02.20201437,48
14200002152006131728812HES, s.r.o.dodávka tepelnej energie - 01/202013. 02. 202024. 02. 202014.02.202033898,20
55507659852005735697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora - 02/202012. 02. 202026. 02. 202013.02.20201,00