Faktúry

2341 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
203131752011631359248DONAUCHEM s.r.o.chémia - kúpalisko23. 03. 202003. 04. 202030.03.2020-792,00
7820202011407087039TT Ice-snow s.r.o.garančná oprava Mammoth-veľká20. 03. 202030. 03. 202025.03.20202182,60
202000422011547672617DaMaR experience s.r.o.šitie rúšok20. 03. 202020. 03. 202025.03.2020552,00
68615336542011300685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného do 15.03.202018. 03. 202001. 04. 202025.03.202041,76
2031252011100610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd17. 03. 202027. 03. 202025.03.202096,40
14200004972011231728812HES, s.r.o.dodávka tepelnej energie - 02/202017. 03. 202024. 03. 202025.03.202026089,69
1632011000186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu 01-03/202016. 03. 202031. 03. 202025.03.20201351,35
55554856922010835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.20201,12
55554577772010435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.20201,00
55553440852010635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.202040,00
55553435292010535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.202015,48
55553405782010735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.202015,00
220115972010336174319NOMlland, s.r.o.lavičky, šat. vešiaky13. 03. 202023. 03. 202013.03.20201171,20
10520059662010235743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia- 02/202011. 03. 202020. 03. 202013.03.20206232,68
10120189352008035743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - RO Laborec - 03/202009. 03. 202031. 03. 202006.04.202094,99
20136000722009344204451AQUATERM, s.r.o.obkladačky09. 03. 202026. 03. 202009.03.202056,64
2020016202009136466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky09. 03. 202023. 03. 202009.03.202024,86
68615290972009600685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného do 29.2.202009. 03. 202019. 03. 202009.03.202038,98
82540937012009935763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 02/202009. 03. 202018. 03. 202009.03.202086,17
22011076682009200178454SOZAlicencia verejné použitie hudobných diel09. 03. 202018. 03. 202009.03.2020249,00
2020015012009736466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby09. 03. 202018. 03. 202009.03.2020503,59
87552622242008235815256SPP, a.s.zemný plyn - 03/202009. 03. 202016. 03. 202009.03.2020468,00
72945260192010144483767VSE, a.s.elektrická energia ZŠ - 2/202009. 03. 202016. 03. 202010.03.202013895,34
91554292412009836191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 02/202009. 03. 202015. 03. 202009.03.202041,48
20200512008546115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál09. 03. 202013. 03. 202009.03.202026,24