Faktúry

2327 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
56714740122212735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 04/202212. 04. 202226. 04. 202212.04.202237,01
56714730972212635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 04/202212. 04. 202226. 04. 202212.04.202220,00
56714704572212835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 04/202212. 04. 202226. 04. 202212.04.202220,00
11422007202212431728812HES, s.r.o.tepelná energia - 03/202212. 04. 202225. 04. 202220.04.202232149,93
2217772212346771158EURONAL s.r.o.prostriedok na stieranie 10l11. 04. 202222. 04. 202211.04.202267,80
61300348512212234096043NCH SLOVAKIA s.r.o.chémia08. 04. 202229. 04. 202211.04.20221102,34
2022034832212136466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky08. 04. 202222. 04. 202211.04.2022380,88
91554292662211936191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 03/202207. 04. 202217. 04. 202211.04.202241,48
502203662212031381821PROMINENT Slovensko, s.r.o.výmena dávkovacích trás chémie07. 04. 202209. 04. 202211.04.2022550,74
83036152912211835763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 03/202205. 04. 202219. 04. 202205.04.202281,30
68618432522211700685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.03.202205. 04. 202219. 04. 202205.04.202282,56
87172325382210835815256SPP, a.s.zemný plyn - 04/202204. 04. 202219. 04. 202204.04.2022638,00
25004982702210536570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda04. 04. 202219. 04. 202204.04.20221594,64
1220185082211653528654UP DEJEUNER, s.r.o.stravné lístky - 04/202204. 04. 202215. 04. 202205.04.20223053,00
10122332882211335743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 04/202204. 04. 202215. 04. 202204.04.2022156,67
20220782210746115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál04. 04. 202214. 04. 202204.04.20222304,53
172200982210636745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál04. 04. 202212. 04. 202204.04.2022250,01
20220782211551487608B&B PZS s.r.o.revízia HP a hydrantov04. 04. 202211. 04. 202205.04.2022345,00
202203102211235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP a dohľad nad prac.podmienkami ZŠ - 03/202204. 04. 202208. 04. 202204.04.202284,00
202203092211135459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 03/202204. 04. 202208. 04. 202204.04.202236,00
202203082211035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 03/202204. 04. 202208. 04. 202204.04.202278,00
202203072210935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 03/202204. 04. 202208. 04. 202204.04.202252,00
22761512210435742364LINDSTRŐM, s.r.o.prenájom rohoží - 03/202201. 04. 202213. 04. 202201.04.202230,62
10220702210236492710MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o.odborná príprava obsluhy chladiaceho zariadenia31. 03. 202211. 04. 202201.04.2022324,00
22031462210336173975SYTELI, s.r.o.oprava zariadenia EPS pre MŠH31. 03. 202206. 04. 202201.04.2022379,20