Faktúry

2306 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
68618223142205300685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.02.202217. 02. 202203. 03. 202217.02.202277,40
2022015642205436466778KRIDLA, s.r.o.kancelárske potreby17. 02. 202203. 03. 202217.02.202250,78
50212203742205147393165MERCOR Slovakia s.r.o.revízia ZOTaSH16. 02. 202207. 03. 202216.02.2022600,00
11422001582205031728812HES, s.r.o.tepelná energia - 01/202215. 02. 202228. 02. 202215.02.202234254,29
56625492592204835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 02/202214. 02. 202226. 02. 202214.02.20221,00
56625288622204435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 02/202214. 02. 202226. 02. 202214.02.20221,00
56624369752204635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 02/202214. 02. 202226. 02. 202214.02.202237,01
56624353102204535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 02/202214. 02. 202226. 02. 202214.02.202220,00
56624326662204735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 02/202214. 02. 202226. 02. 202214.02.202220,00
10522053622204935743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 01/202214. 02. 202221. 02. 202214.02.202229529,61
2227021782204331666108IFOSOFT s.r.o.update programov pre rok 202214. 02. 202212. 02. 202214.02.2022160,80
20220052204248326062MAKAM, s.r.o.práce na pc09. 02. 202223. 02. 202214.02.202230,00
01620222204140118860MARIÁN OCILKAdoména na rok 202207. 02. 202221. 02. 202207.02.202295,00
82992398882203735763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 01/202204. 02. 202218. 02. 202207.02.202281,30
91554292642203636191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 01/202204. 02. 202216. 02. 202207.02.202241,48
22576532203835742364LINDSTRŐM, s.r.o.prenájom rohoží - 01/202204. 02. 202216. 02. 202207.02.202230,62
22000302203945242461ENTER SK, s.r.o.HP EliteDesk 800G1, office 2016, licencia ESET04. 02. 202216. 02. 202207.02.2022594,02
88524526622203435815256SPP, a.s.zemný plyn - 02/202203. 02. 202215. 02. 202207.02.2022638,00
20220132203346115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál03. 02. 202214. 02. 202207.02.2022105,78
202201132203235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP,dohľad nad prac.podmienkami ZŠ - 01/202203. 02. 202208. 02. 202207.02.202284,00
202201122203135459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 01/202203. 02. 202208. 02. 202207.02.202236,00
202201112203035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 01/202203. 02. 202208. 02. 202207.02.202278,00
202201102202935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 01/202203. 02. 202208. 02. 202207.02.202252,00
1120222202810681680DREVOVÝROBA PAŠKO MARIÁNrezivo03. 02. 202208. 02. 202207.02.20221939,25
2200262203510673997OSTAP ŽAK REALnerezový rozdeľovač03. 02. 202231. 01. 202207.02.2022463,26