Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2022020992207736466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky07. 03. 202218. 03. 202207.03.2022361,09
91554292652207936191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 02/202207. 03. 202215. 03. 202207.03.202241,48
83017562342207535763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 02/202204. 03. 202218. 03. 202204.03.202281,30
68618289692207600685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 28.02.202204. 03. 202218. 03. 202204.03.202267,08
22667602206835742364LINDSTRŐM, s.r.o.prenájom rohoží - 02/202203. 03. 202216. 03. 202203.03.202230,62
1220125282206753528654UP DÉJEUNER, s.r.o.stravné lístky - 03/202203. 03. 202215. 03. 202203.03.20223053,00
10122270052207435743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 03/202203. 03. 202215. 03. 202204.03.2022156,67
172200642207336745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál03. 03. 202212. 03. 202203.03.20221280,21
174003042207147852429HWG s.r.o.vodoinštalatérske práce03. 03. 202211. 03. 202203.03.2022682,28
174003032207047852429HWG s.r.o.vodoinštalatérske práce03. 03. 202210. 03. 202203.03.20228532,60
16420212206907087039TT Ice-snow s.r.o.doplatok k faktúre č.2137503. 03. 202221. 10. 202103.03.2022397,17
87559097382206235815256SPP, a.s.zemný plyn- 03/202202. 03. 202215. 03. 202202.03.2022638,00
20220562206146115901ELMAT KP s.r.o.spin.hod.dig.TSGE 295702. 03. 202214. 03. 202202.03.202240,48
20221872206535459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 02/202202. 03. 202208. 03. 202202.03.202236,00
202201882206635459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP a dohľad nad prac.podmienkami ZŠ - 02/202202. 03. 202208. 03. 202202.03.202284,00
202201862206435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 02/202202. 03. 202208. 03. 202202.03.202278,00
202201852206335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 02/202202. 03. 202208. 03. 202202.03.202252,00
174003022205947852429HWG s.r.o.vodárenský materiál28. 02. 202207. 03. 202228.02.20221000,55
22020662205836173975SYTELI, s.r.o.servis EPS25. 02. 202208. 03. 202228.02.2022444,00
56130758432205734096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ24. 02. 202210. 03. 202228.02.2022288,00
25004781112205636570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda23. 02. 202210. 03. 202223.02.2022607,98
220093382205536450031TKR, s.r.o.optický internet - 02/202218. 02. 202228. 02. 202218.02.202233,00
20220052205247671700Ing. Peter Hudák - REVITECHodborné prehliadky a skúšky TNS17. 02. 202205. 03. 202217.02.2022998,10
68618223142205300685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.02.202217. 02. 202203. 03. 202217.02.202277,40
2022015642205436466778KRIDLA, s.r.o.kancelárske potreby17. 02. 202203. 03. 202217.02.202250,78