Faktúry

2327 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
56485422322141035697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 11/202112. 11. 202126. 11. 202112.11.20211,00
56484493082141235697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 11/202112. 11. 202126. 11. 202112.11.202137,01
56484477672141135697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 11/202112. 11. 202126. 11. 202112.11.202120,00
56484452442141335697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 11/202112. 11. 202126. 11. 202112.11.202120,00
22298092140935742364LINDSTRŐM, s.r.o.prenájom rohoží12. 11. 202124. 11. 202112.11.202127,84
102126242141536434060ELBE hockey, s.r.o.brúsiaci kotúč12. 11. 202124. 11. 202112.11.202191,00
212121408367575191.TC Humenné, s.r.o.postavenie pretlakovej haly11. 11. 202130. 11. 202112.11.2021900,00
2021102782140636466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby10. 11. 202123. 11. 202110.11.2021269,22
10521442272140735743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 10/202110. 11. 202122. 11. 202110.11.202118277,37
1210772562140553528654UP DÉJEUNER, s.r.o.stravné lístky - 11/202109. 11. 202122. 11. 202110.11.20211619,65
91554292612140436191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 10/202108. 11. 202116. 11. 202108.11.202141,48
202112542140335459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO,BOZP a dohľad nad prac.podmienkami ZŠ - 10/202105. 11. 202108. 11. 202105.11.202184,00
202112532140235459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 10/202105. 11. 202108. 11. 202105.11.202136,00
202112522140135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 10/202105. 11. 202108. 11. 202105.11.202178,00
202112512140035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 10/202105. 11. 202108. 11. 202105.11.202152,00
82936788322139835763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 10/202104. 11. 202118. 11. 202104.11.202181,30
68617781202139900685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.10.202104. 11. 202118. 11. 202104.11.202171,42
87943248532139735815256SPP, a.s.zemný plyn - 11/202103. 11. 202115. 11. 202103.11.2021599,00
10121666752139435743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 11/202102. 11. 202130. 11. 202102.11.202197,63
22103252139500606723Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košicelaboratórny rozbor bazénovej vody z B-25m02. 11. 202122. 11. 202102.11.202112,20
20210092139210672796MILAN MRÁZEK - ELEKTROTECHNOLOP a OS revízia ELI - MŠH02. 11. 202113. 11. 202102.11.20214944,00
56130716792139634096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ02. 11. 202107. 11. 202102.11.2021288,00
25004191182139136570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda29. 10. 202115. 11. 202129.10.20211530,08
13262139000186155TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉpoplatok za drobný stavebný odpad29. 10. 202112. 11. 202129.10.202124,00
25003978912138536570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda28. 10. 202114. 10. 202129.10.20216546,85