Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
10231222340536492710MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o.školenie18. 08. 202329. 08. 202305.09.2023408,00
11423019312340631728812HES, s.r.o.tepelná energia FŠ - 07/202318. 08. 202324. 08. 202307.09.20232556,75
11423018382340731728812HES s.r.o.tepelná energia- 07/202318. 08. 202324. 08. 202307.09.20239706,33
1212300142340831728812HES, s.r.o.nájom FŠ - 06/202318. 08. 202310. 07. 202321.08.20231393,73
230378342339936450031TKR, s.r.o.optický internet - 08/202316. 08. 202331. 08. 202305.09.202363,00
20230172339847923245TANKOP - Bc. Pavol Taňkošžeriavnické práce16. 08. 202331. 08. 202305.09.2023180,00
00920232340133749264Ing. Július Jacek - MONITECHvypracovanie technickej časti podkladov pre video rozhodcu16. 08. 202330. 08. 202305.09.2023288,00
2301172722340053852672WORLDOFFICE TATRY s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby16. 08. 202329. 08. 202305.09.2023471,03
23080252339745242461ENTER SK s.r.o.počítač16. 08. 202327. 08. 202308.09.2023643,30
06820232340243309844MULTI šport- Ing. Peter Kločankaposilňovacie pomôcky16. 08. 202314. 08. 202322.08.20238380,00
06720232340343309844MULTI šport - Ing. Peter Kločankacyklotrenažér16. 08. 202314. 08. 202322.08.20234680,00
23102562339554383251SINAJ s.r.o.prístrešok15. 08. 202322. 08. 202305.09.2023168,80
53053244612339627082440ALZA.cz.a.s.čítačka kódov15. 08. 202314. 08. 202321.08.2023130,29
00102258112339335697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 08/202314. 08. 202326. 08. 202330.08.202377,04
233160062339231359248DONAUCHEM s.r.o.dezinfekčné prostriedky - súdky14. 08. 202325. 08. 202330.08.2023850,08
22311192052339400178454Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamodmena za licenciu na použitie hud. diel14. 08. 202322. 08. 202331.08.2023278,70
20231862339036507881PESMENPOL s.r.o.lavice s vešiakom11. 08. 202323. 08. 202330.08.2023563,76
20231292338827304108REMOV Sport s.r.o.bránky, sklo11. 08. 202319. 08. 202305.09.20236670,73
2303952338736322989LGR electronicbezdrôtové ovládanie HOKEJ11. 08. 202317. 08. 202322.08.20231152,00
202305802339136475891IKAS, s.r.o.toner11. 08. 202317. 08. 202322.08.2023124,90
102317332338936434060ELBE HOCKEY s.r.o.brúsiaci kotúč, diamant11. 08. 202316. 08. 202321.08.2023214,80
102310392338636368547RW ORAVA, s.r.o.mechanický ventil10. 08. 202323. 08. 202330.08.202329,80
15013931472338547259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet FŠ - 07/202310. 08. 202321. 08. 202324.08.202344,00
10202302132338136798631PROACTIVE s.r.o.pvc dielce09. 08. 202322. 08. 202314.09.20235043,60
10623038622338252302555ENCARE s.r.o.elektrická energia - 07/202309. 08. 202315. 08. 202307.09.20239550,64