Faktúry

2343 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202212122303469954981. Humenská s.r.o.nájomné štadión do 11.08.202217. 08. 202208. 08. 202206.09.20222433,52
10221282230036492710MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o.revízie chladiaceho systému a tlakových nádob16. 08. 202225. 08. 202216.08.20221456,80
1610820222229943131034Dušan BREHUV-UČ-DESTAškolenie vodičov mot.vzv.vozíkov podľa STN 26880516. 08. 202218. 08. 202216.08.2022240,00
220392062229036450031TKR, s.r.o.optický internet15. 08. 202231. 08. 202215.08.202263,00
00102258112228935697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 08/202215. 08. 202226. 08. 202215.08.2022127,28
202211122293469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - spotreba vody 07/202215. 08. 202223. 08. 202216.08.20221031,62
202211022292469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - tepelná energia 07/202215. 08. 202223. 08. 202216.08.20223500,28
202210622297469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - spotrebný materiál15. 08. 202223. 08. 202216.08.202220,17
202210522296469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - internet 07/202215. 08. 202223. 08. 202216.08.202230,00
202211322294469954981.HUMENSKÁ s.r.o.farba na lajnovanie15. 08. 202220. 08. 202216.08.2022173,54
202210722291469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - PHM za mesiac júl15. 08. 202218. 08. 202216.08.2022279,25
202210422295469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - zemný plyn 07/202215. 08. 202216. 08. 202216.08.2022122,32
68618950832228700685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.07.202212. 08. 202217. 08. 202215.08.202282,56
10122572762228635743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 08/202212. 08. 202215. 08. 202215.08.2022224,88
20222452228846115901ELMAT KP s.r.o.nalepka štvorkombinacia veľka12. 08. 202212. 08. 202215.08.20223,20
11422018442228131728812HES, s.r.o.tepelná energia - 07/202211. 08. 202223. 08. 202211.08.20228002,96
172203272228036745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál11. 08. 202213. 08. 202211.08.202260,92
223160042228331359248DONAUCHEM s.r.o.chémia11. 08. 202212. 08. 202215.08.20221015,68
223303172228431359248DONAUCHEM s.r.o.dobropis - kanister 60 l vratný11. 08. 202202. 08. 202215.08.2022-883,20
224092227946972391ŠTRKY PIESKY, s.r.o.piesok11. 08. 202229. 07. 202211.08.2022130,72
2022081982227836466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby10. 08. 202224. 08. 202211.08.2022277,45
010820222227744449763KEZ, s.r.o.rekonštrukcia LED svietidiel na zimnom štadióne09. 08. 202209. 08. 202209.08.20221920,00
402214242228236602833SWAM servis s.r.o.servisná prehliadka, stk+emisná kontrola opel movano08. 08. 202208. 08. 202215.08.2022599,04
2074522227600610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd05. 08. 202226. 08. 202208.08.202296,40
10522418162227535743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 07/202205. 08. 202222. 08. 202208.08.202230215,29