Faktúry

3668 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
210006012111736450031TKR s.r.o.pripojenie TKR19. 04. 202131. 03. 202110.05.202133,00
210006002111836450031TKR s.r.o.zariadenie19. 04. 202131. 03. 202110.05.202155,00
1020212111444472536ASG Projekt, s.r.o.projekt14. 04. 202127. 04. 202110.05.2021900,00
10521100472111535743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 03/202114. 04. 202120. 04. 202111.05.20215813,39
56163577252111335697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 04/202113. 04. 202126. 04. 202110.05.20211,00
56163353972110935697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora- 04/202113. 04. 202126. 04. 202110.05.20211,00
56162383842111035697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 04/202113. 04. 202126. 04. 202110.05.202120,00
56162380532111135697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 04/202113. 04. 202126. 04. 202110.05.202137,01
56162342302111235697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 04/202113. 04. 202126. 04. 202110.05.202120,00
97000434622110836570460VVS, a.s.prečistenie kanalizácie - kúpalisko12. 04. 202126. 04. 202110.05.202199,28
25002850032110736570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda12. 04. 202126. 04. 202110.05.20211943,14
82807459322110635763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 03/202109. 04. 202119. 04. 202110.05.202180,66
82789008142110535763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 02/202109. 04. 202118. 03. 202110.05.202184,78
82770542252110435763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 01/202109. 04. 202118. 02. 202110.05.202186,59
68616871812110300685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.03.202108. 04. 202122. 04. 202110.05.202171,42
10121278372110235743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 04/202107. 04. 202130. 04. 202110.05.202197,63
91554292542109936191400ANTIK Telecom s.r.o.antik 03/202107. 04. 202115. 04. 202110.05.202141,48
81507944812109535815256SPP, a.s.zemný plyn - 04/202107. 04. 202115. 04. 202110.05.2021599,00
1210272102110031396674UP Slovensko, s.r.o.stravné lístky - 04/202107. 04. 202115. 04. 202110.05.20212873,83
4013972109444611943FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.farby07. 04. 202114. 04. 202110.05.202115,70
21583932109835742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží07. 04. 202114. 04. 202110.05.202127,84
2110032462109731666108IFOsoft s.r.o.update program.vybavenia07. 04. 202114. 04. 202110.05.202124,00
2212162109631692311DELTA Humenné, s.r.o.toner do tlačiarne Canon07. 04. 202108. 04. 202110.05.202132,00
202102672109235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac.podmienkami - 03/202107. 04. 202108. 04. 202110.05.202184,00
202102662109135459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 03/202107. 04. 202108. 04. 202110.05.202136,00