Faktúry

3565 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202101602106335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP a dohľad nad prac.podmienkami - 02/202104. 03. 202108. 03. 202129.03.202184,00
202101592106235459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 02/202104. 03. 202108. 03. 202129.03.202136,00
202101582106135459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 02/202104. 03. 202108. 03. 202129.03.202178,00
202101572106035459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 02/202104. 03. 202108. 03. 202129.03.202152,00
91554292532105136191400ANTIK Telecom s.r.o.antik 02/202103. 03. 202115. 03. 202103.03.202141,48
88037984072105235815256SPP, a.s.zemný plyn - 03/202103. 03. 202115. 03. 202103.03.2021599,00
1210186792105331396674UP Slovensko, s.r.o.stravné lístky - 03/202103. 03. 202115. 03. 202129.03.20211261,32
25002648702105036570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda01. 03. 202115. 03. 202102.03.20211710,11
20210062104934846174BUDAJ - Mária Budajovánáhradný diamant do brúsky, brúsiaci kotúč25. 02. 202103. 03. 202125.02.2021179,86
1120212104641578406ING.JOZEF FÜRYobnovovacia skúška Z-E1, Z-G123. 02. 202111. 03. 202125.02.2021163,20
2127025022104731666108IFOsoft s.r.o.update program.vybavenia pre rok 202123. 02. 202101. 03. 202125.02.2021158,64
68616627972104500685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.02.202117. 02. 202102. 03. 202125.02.202166,96
2110020352104331666108IFOsoft s.r.o.update progr.vybav.PU16. 02. 202101. 03. 202125.02.202112,00
00220212104440118860MARIÁN OCILKAdoména a hosting stránky na rok 202116. 02. 202101. 03. 202125.02.202195,00
14210002152104031728812HES, s.r.o.tepelná energia - 01/202116. 02. 202124. 02. 202122.02.202118703,94
10521037072104135743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 01/202116. 02. 202122. 02. 202122.02.20218907,64
2100122103932392770VARPEX - Juraj Varghaoprava ERP16. 02. 202118. 02. 202125.02.202160,41
56071168062103835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 02/202111. 02. 202126. 02. 202122.02.20211,00
56070926452103435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 02/202111. 02. 202126. 02. 202122.02.20211,00
56069947662103635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 02/202111. 02. 202126. 02. 202122.02.202137,01
56069944722103535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 02/202111. 02. 202126. 02. 202122.02.202120,00
56069908142103735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 02/202111. 02. 202126. 02. 202122.02.202120,00
20210042103347671700REVITECH - Ing. Peter Hudákodborné prehliadky a skúšky TNS11. 02. 202126. 02. 202122.02.2021998,10
202100892103236475891IKAS, s.r.o.sieťový kábel na internet10. 02. 202117. 02. 202122.02.202157,00
50202103162103047393165MERCOR SLOVAKIA s.r.o.kontrola systému pre odvod dymu a splodín - MŠH09. 02. 202101. 03. 202122.02.2021600,00