Faktúry

3668 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
210348082124736450031TKR, s.r.o.internet - 07/202115. 07. 202131. 07. 202115.07.202118,00
56300566872124435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 07/202114. 07. 202126. 07. 202114.07.20211,00
56300335972124035697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 07/202114. 07. 202126. 07. 202114.07.20211,00
56299390452124135697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 07/202114. 07. 202126. 07. 202114.07.202120,00
56299384632124235697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 07/202114. 07. 202126. 07. 202114.07.202137,01
56299343952124335697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 07/202114. 07. 202126. 07. 202114.07.202120,00
14210015692124531728812HES, s.r.o.tepelná energia - 06/202114. 07. 202126. 07. 202114.07.202111161,41
213312124646972391ŠTRKY-PIESKY, s.r.o.piesok14. 07. 202122. 07. 202114.07.202122,80
2021071372123944514557CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.oprava svietidiel MŠH, prenájom lešenia13. 07. 202122. 07. 202113.07.20211445,00
213148082123831359248DONAUCHEM s.r.o.chémia13. 07. 202129. 06. 202113.07.20211931,76
2073282123700610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénovej vody B-25m12. 07. 202123. 07. 202112.07.202196,40
10521239982123635743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 06/202112. 07. 202120. 07. 202112.07.20217474,99
25003449582123536570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda09. 07. 202126. 07. 202112.07.20212447,77
2072882123400610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd08. 07. 202120. 07. 202108.07.202196,40
202000022123343685684PAVEL MRÁZEKrevízie elektrickej inštalácie - Fontána lásky08. 07. 202108. 07. 202108.07.2021850,00
210308242123236450031TKR s.r.o.internet - 06/202108. 07. 202130. 06. 202108.07.202118,00
210256442123136450031TKR s.r.o.internet - 05/202108. 07. 202131. 05. 202108.07.202118,00
10121445232122235743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 07/202106. 07. 202131. 07. 202106.07.202197,63
68617271352122000685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.06.202106. 07. 202120. 07. 202106.07.202166,96
82862859942122135763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 06/202106. 07. 202119. 07. 202106.07.2021109,26
1210490582122453528654UP DÉJEUNER s.r.o.stravné lístky - 07/202106. 07. 202115. 07. 202106.07.20213232,16
213151592121931359248DONAUCHEM s.r.o.chémia06. 07. 202113. 07. 202106.07.20211662,48
20211152122643911382GAS-FÉR s.r.o.žeriavnické práce06. 07. 202110. 07. 202106.07.2021118,80
56130675102122534096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ06. 07. 202108. 07. 202106.07.2021288,00
202106612123035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac.podmienkami - 06/202106. 07. 202108. 07. 202106.07.202184,00