Faktúry

3919 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
44026018962642835814586PTÁČEK - veľkoobchod a.s.sifón práčkový14. 08. 202613. 08. 202625.08.202613,12
28464662642735742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží13. 08. 202626. 08. 202631.08.202645,12
00102258112642535697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 08/202612. 08. 202626. 08. 202631.08.2026200,42
20262022642651487608B&B PZS s.r.o.kontrola Hp12. 08. 202618. 08. 202625.08.2026776,00
172603462642436745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál12. 08. 202614. 08. 202626.08.2026126,96
11426018132642231728812HES s.r.o.tepelná energia - 07/202611. 08. 202624. 08. 202626.08.202612049,02
26101199772642136472549LUNYS s.r.o.tovar11. 08. 202621. 08. 202625.08.202663,34
1261974722641834152199BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.tovar11. 08. 202621. 08. 202625.08.2026199,55
1261969912641934152199BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.tovar11. 08. 202621. 08. 202625.08.2026234,35
42005714842641736319198KOFOLA a.s.tovar11. 08. 202620. 08. 202625.08.2026225,88
263165952641431359248DONAUCHEM s.r.o.chémia11. 08. 202620. 08. 202626.08.20262563,32
263165942641531359248DONAUCHEM s.r.o.chémia11. 08. 202620. 08. 202626.08.20262200,47
10202609942642052018466INVIK s.r.o.tovar11. 08. 202614. 08. 202625.08.2026367,74
10626053422642352302555ENCARE s.r.o.elektrická energia - 07/202611. 08. 202613. 08. 202626.08.202614215,96
10202609782641652018466INVIK s.r.o.tovar11. 08. 202612. 08. 202626.08.2026535,73
2601000102641356148364OLIMONT s.r.o.sklo11. 08. 202610. 08. 202626.08.2026492,00
25016519992641236570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch. voda07. 08. 202607. 09. 202609.09.20267423,64
2026098782641136466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby06. 08. 202620. 08. 202626.08.2026562,00
26101182832640736472549LUNYS s.r.o.tovar05. 08. 202619. 08. 202626.08.2026239,50
76637983522640644483767ENERGETIKA Slovensko a.s.zemný plyn AŠ - 08/202605. 08. 202618. 08. 202626.08.2026264,00
20262272640946115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál05. 08. 202614. 08. 202626.08.202664,06
18020262640845003483ZAPO Group s.r.o.stráženie objektu05. 08. 202610. 08. 202626.08.2026516,60
10202609582641052018466INVIK s.r.o.tovar05. 08. 202609. 08. 202626.08.2026430,93
202609732640535459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 7/202605. 08. 202608. 08. 202626.08.202660,00
202609722640435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 7/202605. 08. 202608. 08. 202626.08.2026120,00