Faktúry

3855 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2601051582625947795034Tibor Koťo - UNIVERZÁLspojovací materiál01. 06. 202613. 06. 202617.06.2026457,40
264208902626044413467B2B PARTNER s.r.o.regály01. 06. 202612. 06. 202617.06.2026415,75
2600432625734566104Martin Grec-Gre-CoOOPP29. 05. 202601. 06. 202604.06.2026414,51
263149362625631359248DONAUCHEM s.r.o.chémia28. 05. 202611. 06. 202615.06.20262074,76
260126255367575191. TC Humenné s.r.o.zloženie pretlakovej haly28. 05. 202605. 06. 202608.06.2026900,00
10202605792625452018466INVIK s.r.o.tovar28. 05. 202627. 05. 202604.06.202697,65
260504162625100610992Regionálny úrad verejného zdravotníctva prešovlaboratórny rozbor bazénových vôd27. 05. 202617. 06. 202622.06.2026111,20
00152625300416185Slovenský Červený kríž, ÚzS Humennépreškolenie plavčíkov27. 05. 202610. 06. 202615.06.2026100,00
20261182625251487608B&B PZS s.r.o.revízia detských ihrísk27. 05. 202609. 06. 202615.06.20261610,00
20021947842625052594734LEAN COMMERCE s.r.o.lehátko27. 05. 202609. 06. 202615.06.20261348,90
56131358322624634096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ25. 05. 202607. 06. 202608.06.2026309,96
20260372624810681370Viliam Harvan - Racionalkontrola komína25. 05. 202605. 06. 202608.06.202698,40
42005550662624736319198KOFOLA s.r.o.tovar25. 05. 202604. 06. 202608.06.2026696,44
260532624956645368SPORTTO s.r.o.háčiky25. 05. 202601. 06. 202604.06.202685,50
2610050252624431666108IFOsoft s.r.o.update programu22. 05. 202625. 05. 202604.06.202622,14
3220262624542396379RESCUEINTERNATIONAL EUpreukaz plavčíka22. 05. 202622. 05. 202604.06.2026100,00
2026061802624336466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby21. 05. 202604. 06. 202608.06.20261017,37
284164612624135742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží21. 05. 202603. 06. 202604.06.202645,12
2601001892624245972605WELLNESS SYSTEMY s.r.o.špirály21. 05. 202602. 06. 202604.06.2026270,60
26100722432624036472549LUNYS s.r.o.tovar21. 05. 202629. 05. 202602.06.2026197,53
20260322623947691522UN CAFFE s.r.o.tovar21. 05. 202626. 05. 202627.05.2026273,70
10202605542623752018466INVIK s.r.o.tovar21. 05. 202624. 05. 202627.05.2026183,96
10202605352623852018466INVIK s.r.o.tovar21. 05. 202620. 05. 202622.05.2026251,72
2601001782623645972605WELLNESS SYSTEMY s.r.o.Aseko membrána pre sondu, servis19. 05. 202602. 06. 202604.06.2026553,75
42005535722623536319198KOFOLA a.s.tovar19. 05. 202628. 05. 202602.06.2026499,65