Faktúry

3565 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2021120292146245659451REFRI Slovensko,s.r.o.výmena oleja a separačných vložiek na kompresoroch SAB12822. 12. 202131. 12. 202103.01.20228978,40
68617966062145200685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.12.202120. 12. 202103. 01. 202203.01.202277,40
6214062145131363920FORNAXA-SLOVAKIA s.r.o.upchávky20. 12. 202121. 10. 202103.01.2022220,80
25004462462144936570460VVS, a.s.vodné,stočné,povrch.voda -fontána lásky17. 12. 202103. 01. 202217.12.2021661,51
25004462452144836570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda17. 12. 202103. 01. 202217.12.20217311,87
20210162145043581366VLADIMÍR BALAŠČÍKzemné práce traktorbágrom17. 12. 202129. 12. 202117.12.202159,40
210616132144736450031TKR, s.r.o.optický internet - 12/202115. 12. 202131. 12. 202115.12.202133,00
56532186192144635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 12/202114. 12. 202126. 12. 202114.12.20211,00
56531974312144235697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 12/202114. 12. 202126. 12. 202114.12.20211,00
56531051882144435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 12/202114. 12. 202126. 12. 202114.12.202137,01
56531038972144335697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 12/202114. 12. 202126. 12. 202114.12.202120,00
56531007512144535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 12/202114. 12. 202126. 12. 202114.12.202120,00
14210029742144131728812HES, s.r.o.tepelná energia - 11/202113. 12. 202124. 12. 202113.12.202118189,82
22387772143935742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží10. 12. 202122. 12. 202110.12.202127,84
10521514102144035743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 11/202110. 12. 202120. 12. 202110.12.202113789,49
2281120212143843131034DUŠAN BREHUV - UČ - DESTAškolenie vodiča mot.vzv.vozíkov podľa STN 26880507. 12. 202111. 12. 202107.12.2021125,00
82955375252143535763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 11/202106. 12. 202120. 12. 202106.12.202181,30
68617907802143600685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.11.202106. 12. 202120. 12. 202106.12.202177,40
2007031220212143768234392HAMERNÍK LUKÁŠdosky skatesmart 5 ks06. 12. 202120. 12. 202106.12.20212389,75
91554292622143436191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 11/202106. 12. 202116. 12. 202106.12.202141,48
29576229992142931605893WEISHAUPT s.r.o.servis na horákovej jednotke03. 12. 202114. 12. 202103.12.2021325,20
202113832143235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP a dohľad nad prac.podmienkami ZŠ - 11/202103. 12. 202108. 12. 202103.12.202184,00
202113822143335459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 11/202103. 12. 202108. 12. 202103.12.202136,00
202113812143135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 11/202103. 12. 202108. 12. 202103.12.202178,00
202113802143035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 11/202103. 12. 202108. 12. 202103.12.202152,00