Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2030922209700610992REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVAlaboratórny rozbor bazénových vôd21. 03. 202230. 03. 202221.03.202296,40
2201000842209645972605WELLNESS SYSTEMY, s.r.o.úprava prepadových žľabov, úprava tlakových potrubí pre ohrev18. 03. 202230. 03. 202201.04.20225683,48
2201000832209545972605WELLNESS SYSTEMY, s.r.o.rekonštrukcia bazénovej technológie18. 03. 202230. 03. 202201.04.202294316,52
68618343832209400685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.03.202217. 03. 202201. 04. 202218.03.202277,40
792209200186155TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA HUMENNÉodvoz odpadu podľa zmluvy č.451/201417. 03. 202231. 03. 202217.03.20221351,35
4252200452209336022047SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,š.p.nájom na rok 202217. 03. 202228. 03. 202218.03.2022186,14
25004898232209036570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda16. 03. 202231. 03. 202216.03.20228433,07
220143462209136450031TKR, s.r.o.optický internet - 03/202216. 03. 202231. 03. 202216.03.202233,00
10522114952208935743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 02/202216. 03. 202221. 03. 202216.03.202225205,83
2022024292208736466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby14. 03. 202228. 03. 202215.03.2022142,96
56671283732208635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 03/202214. 03. 202226. 03. 202214.03.20221,00
56671076202208235697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 03/202214. 03. 202226. 03. 202214.03.20221,00
56670168492208435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil .operátora - 03/202214. 03. 202226. 03. 202214.03.202237,01
56670156842208335697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 03/202214. 03. 202226. 03. 202214.03.202220,00
56670126672208535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 03/202214. 03. 202226. 03. 202214.03.202220,00
11422004392208131728812HES, s.r.o.tepelná energia - 02/202211. 03. 202224. 03. 202211.03.202225243,43
220400402208031700438WINTEX s.r.o.pracovná obuv - čižmy07. 03. 202228. 03. 202207.03.202290,05
22028332206017310598SLOVGRAModmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov07. 03. 202223. 03. 202207.03.2022277,20
2022021052207836466778KRIDLA, s.r.o.lepiaca páska kobercová07. 03. 202218. 03. 202207.03.202231,44
2022020992207736466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky07. 03. 202218. 03. 202207.03.2022361,09
91554292652207936191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 02/202207. 03. 202215. 03. 202207.03.202241,48
83017562342207535763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 02/202204. 03. 202218. 03. 202204.03.202281,30
68618289692207600685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 28.02.202204. 03. 202218. 03. 202204.03.202267,08
22667602206835742364LINDSTRŐM, s.r.o.prenájom rohoží - 02/202203. 03. 202216. 03. 202203.03.202230,62
1220125282206753528654UP DÉJEUNER, s.r.o.stravné lístky - 03/202203. 03. 202215. 03. 202203.03.20223053,00