Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
00102256112421435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 05/202413. 05. 202426. 05. 202430.05.202477,00
2024050632421336466778KRIDLA. s.r.o.čistiace prostriedky09. 05. 202423. 05. 202430.05.202469,91
2402742421052087182JARKOP s.r.o.servis09. 05. 202421. 05. 202430.05.2024317,68
20240302420945369356LEDEKON s.r.o.upgrade športového SW09. 05. 202420. 05. 202428.05.2024600,00
20240503082421246306056MP KANAL s.r.o.čistenie kanála09. 05. 202417. 05. 202421.05.2024115,20
91554292912421136191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 04/202409. 05. 202416. 05. 202421.05.202441,48
18241019622420743860125POW-EN, a.s.elektrická energia - 04/202407. 05. 202421. 05. 202428.05.20246236,06
18241019612420843860125POW-EN, a.s.elektrická energia ZŠ - 04/202407. 05. 202421. 05. 202428.05.20246593,50
83487349122420635763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 04/202407. 05. 202420. 05. 202428.05.2024101,10
68621483172420500685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.04.202407. 05. 202420. 05. 202428.05.202497,20
2024049132420236466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky07. 05. 202420. 05. 202428.05.202488,48
20240252420351192055DGD TRADE s.r.o.hnojivo - AŠ07. 05. 202415. 05. 202428.05.20246938,40
20240242420451192055DGD TRADE s.r.o.hnojivo - FŠ07. 05. 202415. 05. 202428.05.202412876,00
190420242420144449763KEZ s.r.o.rekonštrukcia LED svietidiel06. 05. 202414. 05. 202417.05.20241806,00
202404882420035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 04/202406. 05. 202408. 05. 202417.05.202460,00
202404872419935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ -04/202406. 05. 202408. 05. 202417.05.2024120,00
202404862419835459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 04/202406. 05. 202408. 05. 202417.05.202484,00
202404852419735459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 04/202406. 05. 202408. 05. 202417.05.202436,00
202404842419635459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 04/202406. 05. 202408. 05. 202417.05.202478,00
202404832419535459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 04/202406. 05. 202408. 05. 202417.05.202452,00
81320700252419435815256SPP a.s.zemný plyn - 05/202403. 05. 202415. 05. 202428.05.20241112,00
2432262419331692311DELTA Humenné s.r.o.toner03. 05. 202409. 05. 202420.05.2024216,00
81320700402418735815256SPP a.s.zemný plyn - 05/202402. 05. 202415. 05. 202428.05.2024411,00
44473657762419244483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 05/202402. 05. 202415. 05. 202428.05.2024281,10
18242010762419143860125POW-EN a.s.elektrická energia RO Laborec - 05/202402. 05. 202415. 05. 202428.05.2024103,18