Faktúry

3745 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
25001268992022336570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda22. 06. 202006. 07. 202023.06.20203670,68
25001268982022436570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda22. 06. 202006. 07. 202023.06.20203005,69
20699902022535742364LINDSTROM, s.r.o.prenájom rohoží22. 06. 202002. 07. 202023.06.202026,35
68615675402022100685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.06.202019. 06. 202001. 07. 202022.06.202041,76
20202292022052087182JARKOP s.r.o.servis18. 06. 202001. 07. 202022.06.2020122,10
200108192021924686425PROVAZNICTVÍ s.r.o.lano, spojky, vruty18. 06. 202029. 06. 202022.06.20202429,46
8512021800186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu17. 06. 202030. 06. 202017.06.2020371,25
14200013432021731728812HES, s.r.o.tepelná energia - 05/202016. 06. 202024. 06. 202017.06.20208742,84
55696083562021535697270ORANGE Slovenskoslužby mobil. operátora - 06/202012. 06. 202026. 06. 202015.06.20201,00
55695810002021135697270ORANGE Slovenskoslužby mobil. operátora - 06/202012. 06. 202026. 06. 202015.06.20201,00
55694683542021335697270ORANGE Slovenskoslužby mobil. operátora - 06/202012. 06. 202026. 06. 202015.06.202049,50
55694674242021235697270ORANGE Slovenskoslužby mobil. operátora - 06/202012. 06. 202026. 06. 202015.06.202015,24
55694644762021435697270ORANGE Slovenskoslužby mobil. operátora - 06/202012. 06. 202026. 06. 202015.06.202015,00
2062572021000610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd11. 06. 202022. 06. 202015.06.202096,40
10520179902020835743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 05/202010. 06. 202022. 06. 202015.06.20201554,38
20200082020710672796Milan Mrázek - ELEKTROTECHNOLodborná prehliadka a skúška elektrozariadenia10. 06. 202021. 06. 202015.06.20205340,00
10120368302020135743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - RO Laborec - 06/202008. 06. 202030. 06. 202008.06.202094,99
2020041682020536466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancel. potreby08. 06. 202022. 06. 202008.06.2020322,44
72934224602020344483767VSE a.s.elektrická energia - ZŠ - 05/202008. 06. 202019. 06. 202008.06.2020570,31
82621559672020435763469SLOVAK TELEKOM,a.s.hlasové a internetové služby - 05/202008. 06. 202018. 06. 202008.06.202085,96
20201582020636469041ALBA bazénová technika, s.r.o.ph sonda ASEKO08. 06. 202015. 06. 202008.06.2020145,20
172002212019936745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárensky materiál08. 06. 202013. 06. 202008.06.2020309,98
202006392019635459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO,BOZP, a dohľad nad prac.podmienkami - 05/202008. 06. 202011. 06. 202008.06.202084,00
202006382019535459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 05/202008. 06. 202011. 06. 202008.06.202036,00
202006372019735459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 05/202008. 06. 202011. 06. 202008.06.202078,00