Faktúry

3720 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2327027532305831666108IFOsoft s.r.o.update prog. vybavenia ekonom.agendy pre rok 202321. 02. 202307. 03. 202313.03.2023160,80
1212300012305731728812HES s.r.o.nájom FŠ - 01/202320. 02. 202314. 02. 202328.02.20231393,73
68619733282305600685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.02.202317. 02. 202303. 03. 202310.03.202386,40
20230032305351192055DGD Trade s.r.o.ochranná sieť, krúžky na zavesenie15. 02. 202327. 02. 202308.03.2023675,37
11423002522305531728812HES s.r.o.tepelná energia FŠ - 01/202315. 02. 202327. 02. 202308.03.202321202,95
11423001592305431728812HES s.r.o.tepelná energia - 01/202315. 02. 202327. 02. 202308.03.202381038,15
20230022305251192055DGD Trade s.r.o.nylonový krúžok na zavesenie siete15. 02. 202323. 02. 202328.02.202348,00
20230012305151192055DGD Trade s.r.o.ochranná sieť15. 02. 202323. 02. 202328.02.2023853,21
00102258112304835697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 02/202313. 02. 202326. 02. 202303.03.202373,00
202301002304936475891IKAS, s.r.o.toner13. 02. 202320. 02. 202328.02.2023124,90
3102300462304731680321ENERGOBYT s.r.o.dodávka a montáž ventilov10. 02. 202322. 02. 202303.03.2023759,48
15312812852304647259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet FŠ - 01/202310. 02. 202321. 02. 202328.02.202344,00
23010042304551761653MEDIASCREEN s.r.o.výmena optických prevodníkov LED obrazovky- FŠ09. 02. 202316. 02. 202323.02.2023360,00
10623004142304152302555ENCARE s.r.o.elektrická energia ZŠ - 01/202309. 02. 202315. 02. 202324.02.202322167,31
10623004062304452302555ENCARE s.r.o.elektrická energia - 01/202309. 02. 202315. 02. 202324.02.202314128,00
10623003962304252302555ENCARE s.r.o.elektrická energia MŠH - 01/202309. 02. 202315. 02. 202324.02.20231592,40
10623003542304352302555ENCARE s.r.o.elektrická energia FL - 01/202309. 02. 202315. 02. 202324.02.2023613,44
2023202304041578406ING. JOZEF FÜRYobnovovacie skúšky zvárača ZK08. 02. 202322. 02. 202328.02.2023182,40
83220422562303835763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 01/202307. 02. 202320. 02. 202327.02.202393,56
102304632303936434060ELBE hockey s.r.o.mierka na meranie hrany noža07. 02. 202320. 02. 202327.02.2023205,20
91554292762303136191400ANTIK Telecom s.r.o.antik 01/202306. 02. 202315. 02. 202320.02.202341,48
23806432303235742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží06. 02. 202315. 02. 202320.02.202336,77
202301232303735459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 01/202306. 02. 202308. 02. 202314.02.2023120,00
202301222303635459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac.podmienkami - 01/202306. 02. 202308. 02. 202314.02.202384,00
202301212303535459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 01/202306. 02. 202308. 02. 202314.02.202336,00