Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
18242017912442643860125POW-EN a.s.elektrická energia RO Laborec - 09/202404. 09. 202415. 09. 202419.09.2024116,12
81322505152442235815256SPP a.s.zemný plyn - 09/202403. 09. 202416. 09. 202419.09.20241112,00
20242532441546115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál03. 09. 202413. 09. 202419.09.2024217,70
202410512442135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.202460,00
202410502442035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.2024120,00
202410492441935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.202484,00
202410482441835459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.202436,00
202410472441735459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.202478,00
202410462441635459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.202452,00
81322505302441435815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 09/202402. 09. 202416. 09. 202419.09.2024411,00
202409576244123646678KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby ZŠ, FŠ - 08/202402. 09. 202411. 09. 202416.09.2024292,08
50242502042441347393165MERCOR SLOVAKIA s.r.o.revízia ZOTaSH02. 09. 202404. 09. 202411.09.2024840,00
241752441140116956KAPA AUDIO - Ing. Pavol Kapráľoprava ozvučenia28. 08. 202430. 08. 202411.09.2024120,00
2024095092441036466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby27. 08. 202410. 09. 202416.09.2024471,80
25010386052440736570460VVS a.s.vodné, stočné povrch.voda26. 08. 202424. 09. 202425.09.20245827,50
2085992440800610992Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešovlaboratórny rozbor bazénových vôd26. 08. 202419. 09. 202423.09.2024212,00
56131095152440934096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ26. 08. 202407. 09. 202411.09.2024288,00
20241742440600611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd23. 08. 202406. 09. 202411.09.202498,00
2404162440550254774FiLAND s.r.o.regeneračná soľ23. 08. 202403. 09. 202411.09.20241531,20
2024092482440336466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky21. 08. 202404. 09. 202411.09.2024582,54
6308242440436662968ELEKTRO MAYA s.r.o.Sencor tv21. 08. 202409. 08. 202430.08.2024798,00
68621907732440200685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.08.202419. 08. 202402. 09. 202411.09.202497,20
25834722439535742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží16. 08. 202428. 08. 202410.09.202439,60
241742439940116956KAPA AUDIO - Ing. Pavol Kapráľoprava ozvučenia16. 08. 202425. 08. 202410.09.2024984,00
20242182440051487608B&B PZS s.r.o.kontrola Hp16. 08. 202423. 08. 202404.09.2024400,00