Faktúry

3668 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
14200021892035531728812HES, s.r.o.tepelná energia - 08/202017. 09. 202025. 09. 202018.09.202010033,66
20201452035351487608B&B PZS s.r.o.revízia PHP a hydrantov17. 09. 202024. 09. 202018.09.2020525,00
20071412035644633742RUBEN, s.r.o.protišmykové návleky na obuv17. 09. 202023. 09. 202024.09.202032,40
4320202035250409743ZAHRAJME SA s.r.o.hlavná ročná kontrola detského ihriska16. 09. 202001. 10. 202018.09.20201344,00
11592035100186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu16. 09. 202030. 09. 202016.09.20201 410,75
20094212034836173975SYTELI, s.r.o.kontrola a oprava EPS14. 09. 202025. 09. 202014.09.2020576,00
2020064952034936466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby14. 09. 202018. 09. 202014.09.2020503,92
2001112035032392770VARPEX - Juraj Varghaservis - oprava peňažnej zásuvky14. 09. 202017. 09. 202014.09.202016,80
55837887752034235697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 09/202011. 09. 202026. 09. 202014.09.20201,00
55837634022033935697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 09/202011. 09. 202026. 09. 202014.09.20201,00
55836521032034135697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 09/202011. 09. 202026. 09. 202014.09.202041,50
55836514242034035697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 09/202011. 09. 202026. 09. 202014.09.202020,00
55836476052034335697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 09/202011. 09. 202026. 09. 202014.09.202020,00
2094922034500610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd11. 09. 202024. 09. 202014.09.202096,40
2004352034750254774FiLAND s.r.o.úpravňa vody11. 09. 202024. 09. 202014.09.20201910,00
20958712033835742364LINDSTROM, s.r.o.prenájom rohoží11. 09. 202023. 09. 202014.09.202026,35
10520302722034435743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 08/202011. 09. 202021. 09. 202014.09.20206718,31
2020080322034645659451REFRI SLOVENSKO, s.r.o.servis a oprava kompresora na ZŠ11. 09. 202016. 09. 202014.09.202010782,96
72937750962033744483767VSE a.s.elektrická energia ZŠ - 08/202009. 09. 202022. 09. 202014.09.20206512,88
82677502512033435763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 08/202007. 09. 202018. 09. 202007.09.202085,96
91554292472033536191400ANTIK TELECOM s.r.o.antik - 08/202007. 09. 202017. 09. 202007.09.202041,48
172003662033636745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál07. 09. 202014. 09. 202007.09.2020240,20
10120525592032935743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 09/202004. 09. 202030. 09. 202004.09.202094,99
68615958852032600685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.08.202004. 09. 202018. 09. 202004.09.202044,54
4013312032744611943FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.farby, laky, riedidlá04. 09. 202014. 09. 202004.09.2020498,65