Faktúry

3687 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
230019632352036450031TKR s.r.o.router TP-LINK TL-WR841N13. 10. 202330. 09. 202319.10.202330,00
230019622351936450031TKR s.r.o.router Netis 413. 10. 202330. 09. 202319.10.202350,00
00102258112351535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 10/202312. 10. 202326. 10. 202302.11.202377,76
24695952351635742364LINDSTRŐM, s.r.o.prenájom rohoží12. 10. 202325. 10. 202302.11.202336,77
2023107312351436456778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby11. 10. 202325. 10. 202302.11.2023201,55
15214076152351347259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet - 09/202310. 10. 202320. 10. 202324.10.202344,00
20230372351245369356LEDEKON s.r.o.videorozhodca10. 10. 202316. 10. 202319.10.20235644,80
10523606632351035743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia AŠ - 09/202309. 10. 202320. 10. 202324.10.2023145,39
91554292842351136191400ANTIK Telecom s.r.o.antik 09/202309. 10. 202316. 10. 202319.10.202341,48
10623050022350952302555ENCARE s.r.o.elektrická energia ZŠ - 09/202309. 10. 202315. 10. 202318.10.202326318,50
10623049732350852302555ENCARE s.r.o.elektrická energia MŠH - 09/202309. 10. 202315. 10. 202318.10.2023582,61
10623049722350752302555ENCARE s.r.o.elektrická energia - 09/202306. 10. 202315. 10. 202318.10.20235328,13
2301206502350653852672PLASTOBAL SK s.r.o.čistiace prostriedky06. 10. 202303. 10. 202312.10.202344,59
25008371822349836570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch. voda05. 10. 202306. 11. 202316.11.20232570,81
20230212350510672796Milan Mrázek-Elektrotechnolodborná prehliadka a skúška elektrozariadenia ZŠ05. 10. 202314. 10. 202319.10.20239640,90
202312302350435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 09/202305. 10. 202308. 10. 202312.10.202360,00
202312292350335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 09/202305. 10. 202308. 10. 202312.10.2023120,00
202312282350235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac.podmienkami ZŠ - 09/202305. 10. 202308. 10. 202312.10.202384,00
202312272350135459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 09/202305. 10. 202308. 10. 202312.10.202336,00
202312262350035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 09/202305. 10. 202308. 10. 202312.10.202378,00
202312252349935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 09/202305. 10. 202308. 10. 202312.10.202352,00
83362070902349635763469SLOVAK TELEKOM , a.s.hlasové a internetové služby - 09/202304. 10. 202318. 10. 202324.10.2023104,00
68620654272349400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.09.202304. 10. 202318. 10. 202324.10.202386,40
234295512349344413467B2B PARTNER s.r.o.stojany na vrecia04. 10. 202317. 10. 202324.10.2023355,20
81816984042349735815256SPP, a.s.zemný plyn - 10/202304. 10. 202316. 10. 202324.10.20232493,00